2024年意昂4國際中文教育專業碩士研究生招生擬錄取名單
經復試小組復試🏋🏿♂️🙏🏿,並經過院研究生招生領導小組審核💆🏼,擬錄取結果如下🧗🏼♂️,後續相關手續請關註研究生院及意昂4網站,如有疑問,請於2024年4月8日前反饋,聯系郵箱hattie@shnu.edu.cn.
準考證號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初復試總評 |
102704000005401 | 焦一茗 | 國際中文教育 | 86.2138 |
102704000003907 | 鄭婕文 | 國際中文教育 | 84.924 |
102704000001323 | 楊涵怡 | 國際中文教育 | 84.16 |
102704000004285 | 徐偉莉 | 國際中文教育 | 83.244 |
102704000004775 | 張莉 | 國際中文教育 | 82.712 |
102704000000106 | 余凱 | 國際中文教育 | 82.524 |
102704000004989 | 周雯 | 國際中文教育 | 82.092 |
102704000007400 | 歐陽肖驥 | 國際中文教育 | 81.844 |
102704000008605 | 曹相宜 | 國際中文教育 | 81.336 |
102704000003900 | 王昊辰 | 國際中文教育 | 80.7722 |
102704000006862 | 儲鋆 | 國際中文教育 | 80.44 |
102704000000360 | 李慧 | 國際中文教育 | 79.482 |
102704000007629 | 徐明青 | 國際中文教育 | 79.268 |
102704000001316 | 孫詩芸 | 國際中文教育 | 79.248 |
102704000009898 | 蘇菁 | 國際中文教育 | 79.144 |
102704000001322 | 沈圓超 | 國際中文教育 | 79.12 |
102704000006597 | 張冰冰 | 國際中文教育 | 79.0102 |
102704000004776 | 張念瑾 | 國際中文教育 | 78.994 |
102704000008000 | 張文雯 | 國際中文教育 | 78.992 |
102704000006127 | 王夢雅 | 國際中文教育 | 78.86 |
102704000006072 | 葉天宇 | 國際中文教育 | 78.652 |
102704000008984 | 周璇 | 國際中文教育 | 78.376 |
102704000010879 | 劉田田 | 國際中文教育 | 78.3438 |
102704000005584 | 項铖翊 | 國際中文教育 | 78.328 |
102704000000150 | 趙茜 | 國際中文教育 | 78.32 |
102704000000782 | 佟宇琦 | 國際中文教育 | 78.204 |
102704000009214 | 陳靜怡 | 國際中文教育 | 78.18 |
102704000006553 | 江健 | 國際中文教育 | 78.104 |
102704000004934 | 張玥玥 | 國際中文教育 | 77.928 |
102704000004447 | 夏藝栩 | 國際中文教育 | 77.748 |
102704000001327 | 洪卓妍 | 國際中文教育 | 77.712 |
102704000007295 | 劉蓓 | 國際中文教育 | 77.584 |
102704000007569 | 龍潮英 | 國際中文教育 | 77.582 |
102704000009318 | 沈夢溪 | 國際中文教育 | 77.492 |
102704000001329 | 汪瀅瀅 | 國際中文教育 | 77.472 |
102704000008055 | 賀永琪 | 國際中文教育 | 77.4122 |
102704000008606 | 李明輝 | 國際中文教育 | 77.412 |
102704000000814 | 劉思涵 | 國際中文教育 | 77.388 |
102704000006715 | 曹玉榮 | 國際中文教育 | 77.308 |
102704000005946 | 季子書 | 國際中文教育 | 77.272 |
102704000010877 | 韓藝 | 國際中文教育 | 77.26 |
102704000005396 | 俞知函 | 國際中文教育 | 77.212 |
102704000005187 | 沈蘇萍 | 國際中文教育 | 77.168 |
102704000005403 | 張岬婷 | 國際中文教育 | 77.116 |
102704000001333 | 謝晨晨 | 國際中文教育 | 77.036 |
102704000010858 | 林楠 | 國際中文教育 | 77.032 |
102704000010727 | 湯遠航 | 國際中文教育 | 76.936 |
102704000009446 | 陳星 | 國際中文教育 | 76.9 |
102704000008001 | 張悅琳 | 國際中文教育 | 76.9 |
102704000005188 | 李倩 | 國際中文教育 | 76.896 |
102704000005400 | 胡瓊 | 國際中文教育 | 76.8782 |
102704000006625 | 張曉潔 | 國際中文教育 | 76.772 |
102704000005688 | 蘇夢淇 | 國際中文教育 | 76.712 |
102704000006660 | 王劍飛 | 國際中文教育 | 76.66 |
102704000007292 | 李樂儀 | 國際中文教育 | 76.648 |
102704000010578 | 梁思琪 | 國際中文教育 | 76.544 |
102704000006125 | 唐旻 | 國際中文教育 | 76.528 |
102704000007626 | 徐思陽 | 國際中文教育 | 76.5142 |
102704000000934 | 張慧 | 國際中文教育 | 76.492 |
102704000007018 | 丁瑤瑤 | 國際中文教育 | 76.42 |
102704000006255 | 吳薛 | 國際中文教育 | 76.3 |
102704000005186 | 仲佳佳 | 國際中文教育 | 76.256 |
102704000009017 | 房玥彤 | 國際中文教育 | 76.12 |
102704000007627 | 許楊丹 | 國際中文教育 | 76.092 |
102704000001330 | 王瑾 | 國際中文教育 | 76.0718 |
102704000006458 | 尹逸凡 | 國際中文教育 | 76.02 |
102704000007193 | 鄭柳鈺 | 國際中文教育 | 76.02 |
102704000010098 | 袁惠嫻 | 國際中文教育 | 75.94 |
102704000001321 | 唐文傑 | 國際中文教育 | 75.928 |
102704000008454 | 安禹興 | 國際中文教育 | 75.876 |
102704000005185 | 宣瀟 | 國際中文教育 | 75.696 |
102704000007497 | 劉思穎 | 國際中文教育 | 75.66 |
102704000008054 | 韓月 | 國際中文教育 | 75.584 |
102704000000155 | 張意寧 | 國際中文教育 | 75.5182 |
102704000006001 | 周丹睿 | 國際中文教育 | 75.5022 |
102704000005905 | 許恩麗 | 國際中文教育 | 75.484 |
102704000005398 | 周紫怡 | 國際中文教育 | 75.18 |
意昂4娱乐
意昂4
2024年4月3日