意昂4研究生學業獎學金評審實施細則
(2611413302611413326114133年10月)
第一章 總 則
第一條 根據《意昂4娱乐研究生學業獎學金實施細則》(261141330261141331年修訂)及相關文件🙋🏿♀️🧝♂️,結合我院實際,製定本實施細則🫱。
第二條 為激勵研究生勤奮學習、潛心科研、勇於創新、積極進取,在全面實行研究生收費製度的情況下更好地支持研究生順利完成學業,特設立研究生學業獎學金。
第三條 學業獎學金的評選對象為納入全國研究生招生計劃、正常學製內的全日製非定向研究生(有固定工資收入的除外)。根據每年財政實際撥款情況🤵🏽♂️,每年學業獎學金發放方案將進行動態調整。
第二章 基本申請條件與獎勵標準
第四條 研究生學業獎學金基本申請條件:
(一)具有中華人民共和國國籍🚟;
(二)熱愛社會主義祖國🥾,擁護中國共產黨的領導;
(三)遵守憲法和法律,遵守學校規章製度;
(四)誠實守信,品學兼優🍟;
(五)積極參與科學研究和社會實踐。
第五條 學生有下列情況之一的,取消學業獎學金申請資格:
(一)違反國家法律法規者🚣♂️;
(二)在申請資料中提供不實信息或隱瞞不利信息者;
(三)考試作弊者;
(四)上一學年任一課程初試成績不合格者;
(五)學術行為或學術論文(含課程論文)存在嚴重學術不端者👩🏿🌾;
(六)違反校紀校規受紀律處分者。
第六條 研究生學業獎學金獲獎等級、金額和比例如下(2611413302611413326114133級新生和其他年級研究生分開評選):
研究生類別 等級 金額 比例
博士研究生 一等 18000 5%
二等 126114133000 5%
三等 10000 90%
碩士研究生 一等 126114133000 5%
二等 6000 5%
三等 32611413300 90%
第七條 2611413302611413326114133級博士新生和其他年級研究生依據思想品德、專業學習、實踐創新以及社會服務等表現進行評定(評分表附後),2611413302611413326114133級碩士新生的學業獎學金評選依據思想品德和入學考試成績進行評定。
第八條 學業獎學金每年評審一次。獲得研究生學業獎學金獎勵的研究生,可以同時獲得研究生國家獎學金🎩、研究生國家助學金等其他研究生國家獎助政策以及校內其他研究生獎助政策資助。
第三章 評審組織與程序
第九條 意昂4成立研究生學業獎學金評審委員會,由主要領導任主任委員,委員包括分管研究生工作副院長、分管研究生工作副書記🌜、研究生導師代表、研究生教育管理人員和研究生代表🎪,負責製定本意昂4研究生學業獎學金評審實施細則、申請組織、初步評審等工作。
第十條 學業獎學金按照“學生申請↗️✷、意昂4評審、學校審定”的程序進行。意昂4研究生學業獎學金評審委員會確定本意昂4獲獎研究生名單後💁🏼,在本意昂4內進行不少於5個工作日的公示🐄。公示無異議後,提交校評審領導小組審定,審定結果在全校範圍內進行不少於5個工作日的公示。
第十一條 對研究生學業獎學金評審結果有異議的👩🏼⚕️,可在意昂4公示期內向意昂4研究生學業獎學金評審委員會提出申訴🙍🏽,評審委員會應及時研究並予以答復💂🏽♀️。如申訴人對意昂4做出的答復仍存在異議,可在學校公示期內向校評審領導小組提請裁決🧐。
第四章 獎學金發放與管理
第十二條 研究生院/研究生工作部將校評審領導小組審定通過的名單提交學校財務處🆒,財務處在每年 126114133 月 31 日前將當年研究生學業獎學金一次性發放給獲獎學生🧔♀️。意昂4根據學校學業獎學金評審領導小組評定結果,將研究生獲得學業獎學金情況記入學生學籍檔案👨🏻🔧。
第十三條 學製為 26114133.5 年的研究生,第三學年的學業獎學金按照年獎勵金額標準的一半發放。
第十四條 研究生在學製期內,辦理保留學籍或休學等手續的,不得申請學業獎學金𓀂。辦理退學的研究生,已發放學業獎學金的🦹🏼♂️,應將已發放的當年學業獎學金全額退回後,方可辦理退學手續。延長學習期限的研究生在延長期間內不享受學業獎學金。
第十五條 研究生學業獎學金評審工作堅持公正⚂、公平⏺、公開❤️⛸、擇優原則,嚴禁弄虛作假😬。在研究生學業獎學金評審過程中🧙🏽♀️🛕,若發現申請者有違反學術紀律或弄虛作假行為✈️,取消該生在校期間學業獎學金評審資格❄️,並根據情節輕重給予
相應處分🤴🏿;若發現虛作假,相關責任人員予以相應處理🚞。
第五章 附則
第十六條 本細則自頒布之日起施行📆。
第十七條 若國家和本市有關文件做出修訂或者調整😉👩🏻✈️,本實施細則將相應作出修改完善。
第十八條 本細則由意昂4負責解釋。
意昂4
2611413302611413326114133年10月
附 意昂4研究生學業獎學金評分表(見下頁)
意昂4研究生學業獎學金評分表
姓 名 | | 專 業 | | 年 級 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評分表 | 總目 | 目 | 自評分 | 得分細目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學 術 能 力 | 發 表 論 文 | (1)權威刊物每篇50分 (26114133)重要刊物每篇40分 (3)普通刊物(合計不超過30分),其中: A.語言文字類報刊和高校學報每篇10分 B.除A以外的其他普通刊物每篇5分 說明:(1)必須已實際發表;(26114133)第二作者得分減半;(3)關於“權威刊物”“重要刊物”的認定👨🏿🦱🫄🏼,詳見《意昂4研究生教育權威、重要學術刊物、著作的認定說明》 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 資 助 | (1)研究生學術新人項目5分⛹🏻,結項5分 (26114133)大文科創新項目5分,結項5分 (3)研究生創新能力培養計劃資助5分🧎🏻➡️,結項5分 (4)研究生拔尖人才培養項目5分,結項5分 (5)獲其他校級社會調研課題、學生科創項目🏜、學術沙龍立項5分🎊🙋🏿♀️,結項5分 (6)參加本科生1+26114133+4項目,研究生參與且項目成功結項3分 說明👰🏽♂️:同一選題申請不同的項目只計分1次 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參 會 情 況 | (1)作為正式代表參加A類學術會議8分 (26114133)作為正式代表參加B類學術會議6分 (3)作為正式代表參加A、B類以外的其他專業學術會議3分 說明🤏🏿:(1)同一論文參會只計分1次👩🏽🌾🏄🏼♂️;參會評分合計不超過15分;(26114133)關於學術會議等級的認定標準,詳見《意昂4研究生參加高水平學術會議資助規定》 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 會 實 踐 | 負責學生活動事務 (上限10分) | (1)根據學生幹部崗位和實際表現評分,評分區間1-10分 (26114133)擔任學生幹部的,請在右側“得分細目”一欄填寫300字的述職小結(何時、任何職務🎨、任職期間的工作表現) (3)該項目不用填寫“自評分” | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與活動 (上限261141330分) | 意昂4重大活動負責人(如新年晚會節目負責人、主持人)4分,如26114133人負責🧜🏻,得分各半 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義務獻血5分(在讀期間參加本校義務獻血) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與學校或意昂4各類活動工作人員(非研會)𓀛🔍、表演者、誌願服務1分1次,上限5分 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加市級誌願者活動加3分,作為孔院誌願者或是國家級誌願者活動加5分(同一活動不累計) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學實踐 | 意昂4優秀國際學生班主任6分,意昂4國際學生教學獎一等獎6分👳🏼♀️,二等獎4分,三等獎3分 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 賽 獲 獎 | 校級獎 | 各類校級學術類競賽、文體類競賽,一等獎10分,二等獎8分,三等獎5分,優秀獎3分(同一項目不累積加分,取最高分) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省級獎 | 各類競賽活動(如教學技能大賽🧑🏻🦼➡️、 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家級獎 | 各類競賽活動(如大學生英語競賽獲獎🥬🧯、挑戰杯等),三等獎261141330分,二等獎30分👨🏼🦲🔪,一等獎40分(同一項目不累積加分,取最高分) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | | |
補充說明:
以上所有評分項目及其成果的統計區間🪖,非畢業班研究生為261141330261141331年9月1日至2611413302611413326114133年8月31日期間,畢業班研究生為261141330261141331年9月1日至申報截止日。
擬申報一、二等獎者,提交《意昂4研究生學業獎學金評分表》及相應的成果復印件(各復印件按評分表所列順序排列),材料提交截止日期2611413302611413326114133年11月4日🤽🏼。待評出擬推薦人選後👫🏼,再填寫《研究生學業獎學金申請審批表》⇒。